Termostato de Calefacción con Pantalla Táctil LED a Color TP908
El termostato programable circular con pantalla LED a color de la serie TP908 está diseñado para mejorar el confort interior, ajustando automáticamente la temperatura según programas preestablecidos.
Su principio de funcionamiento se basa en detectar la temperatura del aire. Cuando la temperatura ambiente está por debajo del valor establecido, activa automáticamente el sistema de calefacción,
y lo apaga una vez alcanzada la temperatura objetivo. Los usuarios pueden programar diferentes temperaturas para distintos periodos del día,
satisfaciendo necesidades personalizadas y preferencias de uso.
Adecuado para sistemas de calefacción por suelo eléctrico o hidrónico. El termostato de la serie TP908 controla equipos de calefacción eléctrica de 16A, comocables calefactores, mantas térmicas, películas calefactoras, etc.. También puede controlar equipos de calefacción por agua de 3A, comoactuadores.

Especificaciones Técnicas
| Característica | Parámetro |
|---|
| Aplicación | Calefacción por suelo/sistemas de calentamiento de agua/sistemas de calderas de gas |
| Alimentación | AC95-240V/24V opcional, 50/60Hz |
| Control de Carga | Equipo de calentamiento de agua 5A / Equipo de calefacción eléctrica 16A |
| Modo | Programable/Modo manual opcional |
| Precisión de Temperatura | +/-0.5℃ |
| Rango de Temperatura | 5~60℃ |
| Función de Programación | Modo de programación 5+1+1 semanas |
| Función de Bloqueo de Teclas | Sí |
| Función Anticongelación | Sí |
| Función de Memoria | Sí |
| Sensor de Temperatura | Doble sensor (modelo UHP) / Sensor único (modelo WHP, modelo GC) |
| Longitud del Sensor de Suelo Externo | 2.5 metros |
| Tipo de Sensor | NTC 10k 3977 |
| Aplicación Móvil | Tuya Smart / Smart Life |
| Asistente de Voz | Google Home / Amazon Alexa (solo compatible con modelos Wi-Fi)
|
| Distancia entre Orificios de Montaje | Caja estándar de 86mm / Caja circular europea de 60mm |
| Dimensiones | 86x86x40mm |





Diagrama de Cableado
