| LisaKong |
| 18925229935 |
![]() | 0086-755-85218623 |
| sales@toupwell.com |
| Segundo piso del edificio a, 78 Anliang road, yuanshan street, Longgang district, Shenzhen |
```html
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | Pantalla LCD |
| Protocolo de Comunicación | WIFI, Zigbee, Modbus RS485, Bacnet opcional |
| Alimentación Eléctrica | AC24V o AC95-240V |
| Sistema Aplicable | Sistema VAV (Volumen de Aire Variable) |
| Rango de Ajuste de Temperatura | 5~35 ℃ |
| Temperatura Ambiental de Operación | 0~50 ℃ |
| Humedad Relativa de Operación | ≤ 85% |
| Precisión | ±0.5 ℃ |
| Modos de Operación | Calefacción / Refrigeración / Ventilación |
| Velocidad del Ventilador | 3 velocidades & velocidad automática |
| Control Analógico 0-10V | 0-10V para control de válvulas on/off / control de velocidad de ventilador / ventilador EC opcional |
| Programabilidad | 7 días, 4 períodos por día (personalizable) |
| Funciones Opcionales | Reloj, tarjeta de acceso, sensor externo, etc. |
| Grado de Protección (IP) | IP20 |
| Dimensiones del Termostato | 86X86X14mm |
| Material | ABS+PC (Certificado RoHS) |
| Certificaciones | CE(RED/EMC/LVD), RoHS |
| OEM & ODM | 1. Logo y embalaje personalizados |
| 2. Software personalizado (interfaz de usuario y lógica de control modificables según requerimientos del cliente) | |
| 3. Hardware personalizado (PCB y esquemáticos modificables según requerimientos) |
```
Si tiene alguna solicitud especial o pregunta que requiera consulta previa. Por favor, rellene el siguiente formulario y dejaremos que el Comisionado se ponga en contacto con usted lo antes posible.
CopyRight © 2025 Shenzhen tuopurwell Technology Company